- March
1 Democratic
Contests « Oklahoma
Delegates
Oklahoma Delegates to the 2016 Democratic National Convention
42 Delegates (38 Pledged Delegates)
and 3 Alternates:
| Tom | Ackley,
alt. |
| Kitti | Asberry, alt. |
| Mark | Ashton |
| Isabel | Baker |
| Donald | Bledsoe |
| Suzanne | Bloomfield |
| Judy | Calhoun |
| Kenneth | Corn |
| Arturo | Delgado |
| William | Dower |
| Paula | Floyd |
| Sheri | Forester |
| James | Frasier |
| Kalyn | Free |
| Nadine | Gallagher |
| Jo | Glenn |
| Tiffany | Graves |
| David | Gray |
| Thomas | Guild |
| Dennis | Hall |
| Mark | Hammons |
| Betty | Harris |
| Earl | Hatley |
| Mark | Henricksen |
| Alera | Henson |
| Teresa | Hill |
| Deborah | Hogue-Downing |
| Cedric | Johnson |
| Constance | Johnson |
| Marquel | Lewis |
| Tim | Mauldin |
| Betty | McElderry |
| Earl | Mitchell |
| Bruce | Niemi |
| Tiffany | Phillips |
| Anastasia | Pittman |
| Sache | Primeaux-Shaw |
| Zachary | Rogers |
| Michael |
Shelton |
| Amber | Thomas, alt. |
| Debra |
Thompson |
| Jacob |
Waugh |
| Angela |
Wilson |
| Darcie |
Woodson |
| George |
Young |
*Superdelegates are Party Chair Mark Hammons, Jim Frasier, Connie Johnson and Betty McElderry.

